| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные | 
| ISUZU Journey | ||||||||
| 02.80-08.90 | BE22 | 3900 | 4BD1 | OE-504 | A-504 | MF-208 | ||
| 08.90-03.94 | BE28 | 4300 | 4BG1 | MO-513 | A-504 | MF-208 | ||
| 11.83-08.90 | BL36 | 3300 | 4BC2 | MO-513 | A-504 | MF-208 | ||
| 08.90-03.94 | BL38 | 4300 | 4BG1 | MO-506 | A-504 | MF-208 | ||
| 11.83-08.90 | BL46 | 3300 | 4BC2 | MO-506 | A-504 | MF-208 | ||
