| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные | 
| ISUZU ELF250 | ||||||||
| 11.85-05.88 | NKR56 | 2800 | 4BA1 | MO-513 | A-503 | MF-208 | ||
| 07.84-01.94 | NKR57 | 3300 | 4BC2 | MO-513 | A-503 | MF-208 | ||
| 07.84-04.99 | NKR58E | 3600 | 4BE1 | MO-513 | A-503 | MF-321 | ||
| 06.88-06.93 | NPR59 | 3900 | 4BD1-T | MO-513 | A-270 | MF-208 | ||
| 09.88-07.90 | NPR61 | 4300 | 4BG1 | MO-513 | A-268 | MF-208 | ||
| 07.88-07.95 | NPS58 | 3600 | 4BE1 | MO-513 | A-268 | MF-321 | ||
| 02.88-07.93 | NPS59 | 3900 | 4BD-T | MO-513 | A-270 | MF-208 | ||
| ISUZU ELF350 | ||||||||
| ISUZU ELF450 | ||||||||
| ISUZU ELF | ||||||||
| ISUZU Journey | ||||||||
