| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные | 
| FORD (USA) Taurus | ||||||||
| 06.95-12.99 | P5 | 3000 | MO-111 | MF-880 | ||||
| FORD Escort Cabriolet | ||||||||
| 07.93-08.98 | 1400 | FUH | MO-111 | A-0297 | MF-880 | |||
| 02.93-06.98 | 1600 | L1E | MO-010 | A-0015 | MF-880 | |||
| 02.94-08.95 | 1600 | L1H | MO-010 | A-0015 | MF-880 | |||
| 02.92-06.98 | 1800 | RDA | MO-010 | A-0015 | MF-880 | |||
| 10.95-06.98 | 1800 | RKC | MO-010 | A-0015 | MF-880 | |||
| 02.92-06.98 | 1800 | RQB | MO-010 | A-0015 | MF-880 | |||
| FORD Escort Express | ||||||||
| 01.95- | 1400 | F4B | MO-111 | A-0015 | MF-880 | |||
| 07.90-12.94 | 1400 | F6G | MO-111 | A-0297 | MF-880 | |||
| 07.90-12.94 | 1300 | JBD | OE-0043 | A-0014 | MF-880 | |||
| FORD Escort VII | ||||||||
| 02.95-08.98 | 1400 | FUH | OE-0043 | A-0015 | MF-880 | |||
| 02.95-10.98 | 1300 | I6A | MO-111 | A-0014 | MF-880 | |||
| 02.95-09.00 | 1600 | L1E | MO-010 | A-0015 | MF-880 | |||
| 02.95-08.95 | 1600 | L1H | MO-010 | A-0015 | MF-880 | |||
| 02.95-10.98 | 2000 | N5F | MO-103 | MF-880 | ||||
| 02.95-06.98 | 1800 | RDA | MO-010 | A-0015 | MF-880 | |||
| 02.95-02.99 | 1800 | RKC | MO-010 | A-0015 | MF-880 | |||
| 02.95-06.98 | 1800 | RQB | MO-010 | A-0015 | MF-880 | |||
| FORD Escort VI | ||||||||
| 09.92-01.95 | 1400 | F6G | OE-0043 | A-0297 | MF-880 | |||
| 01.94-01.95 | 1400 | FUH | MO-111 | A-0297 | MF-880 | |||
| 09.92-01.95 | 1300 | J6A | MO-111 | A-0014 | MF-880 | |||
| 09.92-01.95 | 1600 | L1E | MO-010 | A-0015 | MF-880 | |||
| 01.94-01.95 | 1600 | L1H | MO-010 | A-0015 | MF-880 | |||
| 02.92-01.95 | 1800 | RDA | MO-010 | A-0015 | MF-880 | |||
| 02.92-01.95 | 1800 | RQB | MO-010 | A-0015 | MF-880 | |||
| FORD Escort V | ||||||||
| 07.90-12.92 | 1600 | LJF | MO-111 | A-0015 | MF-880 | |||
| 05.91-12.92 | 2000 | N7A | MO-103 | A-0015 | MF-880 | |||
| FORD Escort | ||||||||
| 09.91-08.96 | EA | 2000 | AG (150PS) | MO-103 | A-0015 | MF-880 | ||
| FORD Fiesta Courier II | ||||||||
| 02.96-12.98 | DX | 1300 | MO-111 | A-443 | AC-0010 | MF-880 | ||
| 04.96-12.98 | DX | 1400 | MO-111 | A-443 | AC-0010 | MF-880 | ||
| FORD Fiesta IV | ||||||||
| 04.96-04.02 | DX | 1400 | ZETEC | MO-111 | A-443 | AC-0010 | MF-880 | |
| 02.97-04.02 | DX | 1000 | MO-111 | AC-0010 | MF-880 | |||
| 01.96-04.02 | DX | 1300 | MO-111 | A-443 | AC-0010 | MF-880 | ||
| 04.99-04.02 | DX | 1600 | MO-010 | A-443 | AC-0010 | MF-880 | ||
| FORD Fiesta | ||||||||
| 01.89-04.94 | CX | 1400 | AY CVH (71PS) | MO-111 | A-0297 | MF-880 | ||
| 01.89-04.94 | CX | 1600 | AY CVH | MO-010 | A-0297 | MF-880 | ||
| 08.95-08.96 | CX | 1300 | AY HCS (60PS) | MO-111 | A-0014 | MF-880 | ||
| 01.89-08.96 | CX | 1300 | AY HCS | OE-0043 | A-0014 | MF-880 | ||
| 03.92-03.94 | CX | 1800 | AY Zetec (130PS) | MO-010 | A-942 | MF-880 | ||
| 10.95-06.06 | DX | 1300 | AY HCS (60PS) | MO-111 | A-443 | AC-4502 | MF-880 | |
| 08.95-06.06 | DX | 1250 | AY Zetec-S (75PS) | MO-111 | A-0258 | AC-0010 | MF-880 | |
| FORD KA | ||||||||
| 06.98-08.99 | RBT | 1000 | MO-111 | AC-0010 | MF-880 | |||
| 09.99-10.02 | RBT | 1000 | MO-111 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | ||
| 10.02-11.08 | 1300 | BAA | MO-010 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | ||
| 09.96-10.02 | 1300 | J4D | MO-111 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | ||
| 09.96-10.02 | 1300 | J4K | MO-111 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | ||
| 09.96-10.02 | 1300 | J4M | MO-111 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | ||
| 09.96-10.02 | 1300 | J4N | MO-111 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | ||
| 09.96-10.02 | 1300 | J4P | MO-111 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | ||
| 09.96-10.02 | 1300 | J4S | MO-111 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | ||
| 06.98-08.99 | 1300 | JJD | MO-111 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | ||
| 09.02-11.08 | 1300 | MO-010 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | |||
| 09.96-10.98 | 1300 | MO-111 | A-0281 | AC-0010 | MF-880 | |||
| 10.02-11.08 | 1600 | MO-010 | AC-0010 | MF-880 | ||||
| FORD Mondeo II | ||||||||
| 09.96-11.00 | BAP | 1600 | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | ||
| 09.96-11.00 | BAP | 2000 | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | ||
| 03.99-11.00 | BAP | 2500 | MO-417 | A-0329 | AC-0011 | MF-880 | ||
| 09.96-11.00 | BFP | 1600 | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | ||
| 09.96-11.00 | BFP | 2000 | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | ||
| 03.99-11.00 | BFP | 2500 | MO-417 | A-0329 | AC-0011 | MF-880 | ||
| 09.96-11.00 | BNP | 1600 | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | ||
| 09.96-11.00 | BNP | 2000 | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | ||
| 03.99-11.00 | BNP | 2500 | MO-417 | A-0329 | AC-0011 | MF-880 | ||
| FORD Mondeo I | ||||||||
| 02.93-08.96 | BNP | 1600 | L1F | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| 07.94-08.96 | BNP | 1600 | L1J | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| 02.93-08.96 | BNP | 2000 | NGA | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| 02.93-08.96 | BNP | 1800 | RKA | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| 01.94-08.96 | BNP | 1800 | RKB | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| 07.94-08.96 | BNP | 2500 | SEA | MO-417 | A-0329 | AC-0011 | MF-880 | |
| 12.94-08.96 | BNP | 2000 | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | ||
| 02.93-08.96 | GBP | 1600 | L1F | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| 07.94-08.96 | GBP | 1600 | L1J | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| 02.93-08.96 | GBP | 2000 | NGA | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| 02.93-08.96 | GBP | 1800 | RKA | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| 01.94-08.96 | GBP | 1800 | RKB | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| 07.94-08.96 | GBP | 2500 | SEA | MO-417 | A-0329 | AC-0011 | MF-880 | |
| 12.94-08.96 | GBP | 2000 | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | ||
| FORD Mondeo | ||||||||
| 05.98-09.00 | GD | 2000 | AY | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| FORD Orion | ||||||||
| 01.92-12.93 | GAL | 1400 | MO-111 | A-0297 | MF-880 | |||
| 01.92-12.92 | GAL | 1600 | MO-111 | A-0015 | MF-880 | |||
| 07.92-07.93 | 1600 | LUK | MO-010 | A-0015 | MF-880 | |||
| 02.92-07.93 | 1800 | RDA | MO-010 | A-0015 | MF-880 | |||
| 01.92- | 1800 | MO-010 | A-0015 | MF-880 | ||||
| FORD Puma | ||||||||
| 03.97-12.01 | 1700 | MHA | MO-010 | A-443 | AC-0010 | MF-880 | ||
| 11.97-12.01 | 1400 | ZH14EFI | MO-111 | A-443 | AC-0010 | MF-880 | ||
| 07.00-05.02 | 1600 | ZH16SE | MO-010 | A-443 | AC-0010 | MF-880 | ||
| 06.97-05.02 | 1700 | ZH17EFI | MO-010 | A-443 | AC-0010 | MF-880 | ||
| FORD Scorpio | ||||||||
| 10.94-12.98 | 2900 | BOB | MO-103 | A-0237 | AC-0060 | MF-880 | ||
| 02.95-12.98 | 2900 | BRG | OE-9301 | A-0235 | AC-0060 | MF-880 | ||
| 10.94-12.98 | 2000 | N3A | MO-010 | A-0237 | AC-0060 | MF-880 | ||
| 10.94-12.98 | 2000 | NSD | MO-010 | A-0237 | AC-0060 | MF-880 | ||
| 06.96-12.98 | 2300 | MO-010 | A-0237 | AC-0060 | MF-880 | |||
| FORD Transit | ||||||||
| 08.95-12.00 | EDL | 2000 | NSG | MO-010 | A-1506 | MF-880 | ||
| 08.95-12.00 | EDS | 2000 | NSG | MO-103 | A-1506 | MF-880 | ||
| 09.95-12.00 | ESS | 2000 | MO-103 | A-1506 | MF-880 | |||
| 01.95-12.00 | 2000 | NSG | MO-103 | A-1506 | MF-880 | |||
| 07.94-12.00 | 2000 | MO-103 | A-1506 | MF-880 | ||||
| FORD Windstar | ||||||||
| 01.95-12.98 | 3800 | MO-010 | A-0281 | MF-880 | ||||
| MAZDA 121 | ||||||||
| 10.87-10.90 | DA13 | 1300 | B3 | MO-111 | A-443 | AC-4502 | MF-880 | |
| 03.96-10.02 | JASM | 1250 | DHA (ZETEC) | MO-111 | A-443 | AC-4502 | MF-880 | |
| 03.96-10.02 | JASM | 1300 | J4C | MO-111 | A-443 | AC-4502 | MF-880 | |
| 03.96-10.02 | JBSM | 1250 | DHA (ZETEC) | MO-111 | A-443 | AC-4502 | MF-880 | |
| 03.96-10.02 | JBSM | 1300 | J4C | MO-111 | A-443 | AC-4502 | MF-880 | |
 
		
