| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| FORD Cougar | ||||||||
| 05.98-08.00 | MC | 2000 | AY | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | ||
| 08.98-09.00 | MC | 2500 | MF (205PS) | MO-417 | A-0329 | AC-0011 | ||
| FORD Mondeo II | ||||||||
| 09.96-11.00 | BAP | 1600 | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | ||
| 09.96-11.00 | BAP | 1800 | MO-114 MO-010 |
A-0361 A-0093 |
AC-0011 | MF-0055 MF-880 |
||
| 09.96-11.00 | BAP | 2000 | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | ||
| 03.99-11.00 | BAP | 2500 | MO-417 | A-0329 | AC-0011 | MF-880 | ||
| 09.96-11.00 | BFP | 1600 | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | ||
| 09.96-11.00 | BFP | 1800 | MO-114 MO-010 |
A-0361 A-0093 |
AC-0011 | MF-0055 MF-880 |
||
| 09.96-11.00 | BFP | 2000 | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | ||
| 09.96-03.07 | BFP | 2500 | MO-417 | A-0017 | AC-0011 | MF-2037 | ||
| 03.99-11.00 | BFP | 2500 | MO-417 | A-0329 | AC-0011 | MF-880 | ||
| 09.96-11.00 | BNP | 1600 | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | ||
| 09.96-11.00 | BNP | 1800 | MO-114 MO-010 |
A-0361 A-0093 |
AC-0011 | MF-0055 MF-880 |
||
| 09.96-11.00 | BNP | 2000 | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | ||
| 03.99-11.00 | BNP | 2500 | MO-417 | A-0329 | AC-0011 | MF-880 | ||
| FORD Mondeo I | ||||||||
| 02.93-08.96 | BNP | 1600 | L1F | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| 07.94-08.96 | BNP | 1600 | L1J | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| 02.93-08.96 | BNP | 2000 | NGA | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| 06.93-08.96 | BNP | 1800 | RFN | MO-114 | A-0361 | AC-0011 | MF-0055 | |
| 02.93-08.96 | BNP | 1800 | RKA | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| 01.94-08.96 | BNP | 1800 | RKB | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| 07.94-08.96 | BNP | 2500 | SEA | MO-417 | A-0329 | AC-0011 | MF-880 | |
| 10.95-08.96 | BNP | 1800 | MO-114 | A-0361 | AC-0011 | MF-0055 | ||
| 12.94-08.96 | BNP | 2000 | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | ||
| 02.93-08.96 | GBP | 1600 | L1F | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| 07.94-08.96 | GBP | 1600 | L1J | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| 02.93-08.96 | GBP | 2000 | NGA | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| 06.93-08.96 | GBP | 1800 | RFN | MO-114 | A-0361 | AC-0011 | MF-0055 | |
| 02.93-08.96 | GBP | 1800 | RKA | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| 01.94-08.96 | GBP | 1800 | RKB | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |
| 07.94-08.96 | GBP | 2500 | SEA | MO-417 | A-0329 | AC-0011 | MF-880 | |
| 10.95-08.96 | GBP | 1800 | MO-114 | A-0361 | AC-0011 | MF-0055 | ||
| 12.94-08.96 | GBP | 2000 | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | ||
| FORD Mondeo | ||||||||
| 05.98-09.00 | GD | 2000 | AY | MO-010 | A-0093 | AC-0011 | MF-880 | |

