 
								| Наименование | Размер, мм | 
| Ширина | 108 мм | 
| Высота | 157 мм | 
| Диаметр посадочный | 1-14 UNS - 1B мм | 
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT | 
| 74 24 993 621 | SFC791230 | PP-967 | PS-8486 | WK-1060/3 X | KC-249 | FG-1059 | ST-6007 | |
| 1,296,851 | ||||||||
| RE500186 | ||||||||
| 51 12503-0066 | ||||||||
| 375 477 00 02 | ||||||||
| 1,393,640 | ||||||||
| 20450423 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные | 
| DAF TRUCKS CF75.250 | ||||||||
| 01.01- | 9200 | PE183C (Euro 3) | OE-0098 | A-0529 | MF-7009 | OE-0121 AD-4006 MF-0048 OE-0096 | ||
| DAF TRUCKS CF75.310 | ||||||||
| DAF TRUCKS CF75.360 | ||||||||
| DAF TRUCKS CF85.380 | ||||||||
| DAF TRUCKS CF85.430 | ||||||||
| DAF TRUCKS CF85.480 | ||||||||
| DAF TRUCKS CF85 410 | ||||||||
| DAF TRUCKS CF85 460 | ||||||||
| DAF TRUCKS FA 65.180 | ||||||||
| DAF TRUCKS FA 65.220 | ||||||||
| DAF TRUCKS FA 65.250 | ||||||||
| DAF TRUCKS FA 65.290 | ||||||||
| DAF TRUCKS XF105 410 | ||||||||
| DAF TRUCKS XF105 460 | ||||||||
| DAF TRUCKS XF105 510 | ||||||||
| DAF TRUCKS XF105 560 | ||||||||
| HINO 700 Series | ||||||||
| ISUZU ELF | ||||||||
| VOLVO TRUCKS FM7 | ||||||||
