| Наименование | Размер, мм |
| Длинна | 323 мм |
| Ширина | 235 мм |
| Высота | 25 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 1,322,255 | K1091 | CU 3132 | ||||||
| 1,825,427 | ||||||||
| 1,658,991 | ||||||||
| K118060N50 | ||||||||
| 50 21 185 577 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| DAF TRUCKS 95XF | ||||||||
| 09.02-12.06 | 12580 | XE 280 C | OE-0098 | A-0529 | AC-1192 | MF-0032 | OE-0121 AD-4003 |
|
| 09.02- | 12580 | XE 355 C | OE-0098 | A-0529 | AC-1192 | MF-0032 | OE-0121 AD-4003 |
|
| DAF TRUCKS F 95.530 XF | ||||||||
| DAF TRUCKS FX105 | ||||||||
| DAF TRUCKS XF105 410 | ||||||||
| DAF TRUCKS XF105 460 | ||||||||
| DAF TRUCKS XF105 510 | ||||||||
| DAF TRUCKS XF105 560 | ||||||||
| DAF TRUCKS XF 95.380 | ||||||||
| DAF TRUCKS XF 95.430 | ||||||||
| DAF TRUCKS XF 95.480 | ||||||||
| DAF TRUCKS XF 95.530 | ||||||||
