| Наименование | Размер, мм |
| Длинна | 170.4 мм |
| Ширина | 158.4 мм |
| Высота | 33.5 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 1N0713Z40 | AN-221V | A-1832 | AP 124 | CA5468 | C 1618 | LX 725 | AG138 | SB 627 |
| MQ700015 | AN221V | |||||||
| 16546AX600 | ||||||||
| AY120NS032 | ||||||||
| A-2221 | ||||||||
| AN221V | ||||||||
| MD-9924 | ||||||||
| 20-01-182 | ||||||||
| 20-01-197 | ||||||||
| N002-55 | ||||||||
| AF0228 | ||||||||
| AF0256W | ||||||||
| A22221 | ||||||||
| GB-9663 | ||||||||
| ADN12223 | ||||||||
| 1,457,433,273 | ||||||||
| BRA-0239 | ||||||||
| CAF100619P | ||||||||
| AF0210 | ||||||||
| DFA1618 | ||||||||
| 31153 | ||||||||
| FAI153 | ||||||||
| PA 7167 | ||||||||
| FA-053 | ||||||||
| J1 321 027 | ||||||||
| B21027PR | ||||||||
| FA-197S | ||||||||
| JDAN221V | ||||||||
| AN221 | ||||||||
| 50,013,817 | ||||||||
| LCN221/1618A | ||||||||
| LA-206-1 | ||||||||
| 152071758515 | ||||||||
| MFA-2132 | ||||||||
| 1000058 | ||||||||
| AV-3757 | ||||||||
| 7706 | ||||||||
| FA461NY | ||||||||
| NFN-1011 | ||||||||
| 16546-0U800 | ||||||||
| 16546-0U80A | ||||||||
| 16546-41B00 | ||||||||
| 16546-AX600 | ||||||||
| 16546-AX60A | ||||||||
| 4NS-1008W | ||||||||
| PF1022 | ||||||||
| A 313 | ||||||||
| A 27406 | ||||||||
| QF36A00049 | ||||||||
| QFA0308 | ||||||||
| A2009V | ||||||||
| ST-16546-41B00 | ||||||||
| SAN-221V | ||||||||
| AF77 | ||||||||
| 71-01094-SX | ||||||||
| SO-1334 | ||||||||
| TBC1284 | ||||||||
| AN-221V | ||||||||
| TA-1462 | ||||||||
| 9.1.355 | ||||||||
| A-206-1 | ||||||||
| 585,097 | ||||||||
| LF-1456 | ||||||||
| 82 93 1153 | ||||||||
| 165460U800 | ||||||||
| 16546AX000 | ||||||||
| AY120NS005 | ||||||||
| 1654641BOO | ||||||||
| V9112N007 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| MAZDA Familia Van | ||||||||
| 01.07-02.17 | VAY12 | 1200 | CR12DE | MO-218 | A-221 | |||
| NISSAN AD / AD Expert | ||||||||
| NISSAN Cube Cubic | ||||||||
| NISSAN Cube | ||||||||
| NISSAN March Box | ||||||||
| NISSAN March | ||||||||
| NISSAN Micra C+C | ||||||||
| NISSAN Micra | ||||||||
| NISSAN Note | ||||||||
