| Наименование | Размер, мм |
| Длинна | 231 мм |
| Ширина | 135 мм |
| Высота | 33.5 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 1N0813Z40 | A2011V | A1878 | AP124/1 | CA10234 | C 2420 | LX 1631 | AG147 | SB2172 |
| MQ700016 | AG147/1 | |||||||
| AY120NS045 | ||||||||
| 19372662 | ||||||||
| MD-8288 | ||||||||
| AF1735S | ||||||||
| 7023 | ||||||||
| 20-01-004 | ||||||||
| 20-01-134 | ||||||||
| N002-52 | ||||||||
| ASIN.FA239 | ||||||||
| AF0226 | ||||||||
| A22011 | ||||||||
| GB-910 | ||||||||
| ADN12249 | ||||||||
| F 026 400 101 | ||||||||
| BRA-0212 | ||||||||
| CAF100956P | ||||||||
| DFA2420 | ||||||||
| 184082 | ||||||||
| FAI127 | ||||||||
| PA7478 | ||||||||
| AF907 | ||||||||
| FA-040 | ||||||||
| LF0268 | ||||||||
| E521L | ||||||||
| J1321055 | ||||||||
| B21066PR | ||||||||
| FA-134S | ||||||||
| JDA2011V | ||||||||
| LCN2011/2420A | ||||||||
| LA-223V | ||||||||
| 153071760456 | ||||||||
| 717 604 56 | ||||||||
| MFA-2134 | ||||||||
| AV3768 | ||||||||
| AFAU081 | ||||||||
| 77153 | ||||||||
| NFN-1049 | ||||||||
| J1 321 069 | ||||||||
| 16546-ED000 | ||||||||
| A6546-ED00M-VA | ||||||||
| A6546-ED00M-RV | ||||||||
| 4NC-1034W | ||||||||
| AN1022 | ||||||||
| PF1613 | ||||||||
| FA-P 2222 | ||||||||
| A 1316 | ||||||||
| A19238 | ||||||||
| QF36A00048 | ||||||||
| QFA0227 | ||||||||
| A2011V | ||||||||
| A-1878 | ||||||||
| ST-AY120-NS045 | ||||||||
| SA-2011V | ||||||||
| AF2011 | ||||||||
| 71-01059-SX | ||||||||
| SO-1081 | ||||||||
| TGA-2011 | ||||||||
| TA-1441 | ||||||||
| 9.1.1419 | ||||||||
| 585,222 | ||||||||
| LF-1738 | ||||||||
| NF-5445M | ||||||||
| 16546ED000 | ||||||||
| 16546ED500 | ||||||||
| V9112N008 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| INFINITI Q50 | ||||||||
| 05.13-07.18 | V37 | 3500 | VQ35HR (Hybrid) | MO-224 | A-2011 | AC-206 | ||
| 01.14-12.15 | V37 | 3700 | VQ37VHR | MO-224 | A-2011 | AC-206 | ||
| MAZDA Familia Van | ||||||||
| MITSUBISHI Delica D:3 | ||||||||
| MITSUBISHI Delica | ||||||||
| MITSUBISHI Lancer Cedia | ||||||||
| NISSAN AD / AD Expert | ||||||||
| NISSAN Almera | ||||||||
| NISSAN Bluebird Sylphy | ||||||||
| NISSAN Cube Cubic | ||||||||
| NISSAN Cube | ||||||||
| NISSAN Grand Livina | ||||||||
| NISSAN Latio | ||||||||
| NISSAN Livina | ||||||||
| NISSAN March | ||||||||
| NISSAN Micra | ||||||||
| NISSAN Note | ||||||||
| NISSAN NV200 Vanette | ||||||||
| NISSAN NV200 Van | ||||||||
| NISSAN NV Vanette | ||||||||
| NISSAN Qashqai | ||||||||
| NISSAN Sunny | ||||||||
| NISSAN Sylphy | ||||||||
| NISSAN Tiida Latio | ||||||||
| NISSAN Tiida Sedan | ||||||||
| NISSAN Tiida | ||||||||
| NISSAN Versa | ||||||||
| NISSAN Wingroad | ||||||||
