| Наименование | Размер, мм |
| Длинна | 249 мм |
| Ширина | 120.5 мм |
| Высота | 53 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| V91120024 | A197 | A1178 | AP 142/2 | CA9295 | C2513 | LX 1002 | AG301 | SB 2351 |
| MD-9592 | ||||||||
| 20-02-286 | ||||||||
| T104-73 | ||||||||
| AF0103 | ||||||||
| A21197 | ||||||||
| ADT32262 | ||||||||
| 1,457,433,972 | ||||||||
| BRA-0548 | ||||||||
| CAF100811P | ||||||||
| AF20086 | ||||||||
| DFA2513 | ||||||||
| 27271 | ||||||||
| AF903 | ||||||||
| FA-209 | ||||||||
| CA9295 | ||||||||
| E 641 L | ||||||||
| J1 322 077 | ||||||||
| B22065PR | ||||||||
| FA-286S | ||||||||
| JDA197 | ||||||||
| LA-133 | ||||||||
| 152071758640 | ||||||||
| 71758640 | ||||||||
| MFA-320 | ||||||||
| 1000098 | ||||||||
| WA1406 | ||||||||
| AFAD206 | ||||||||
| 77239 | ||||||||
| 4TP-1068 | ||||||||
| PF1278 | ||||||||
| A 1107 | ||||||||
| A 15363 | ||||||||
| QF36A00032 | ||||||||
| QFA0672 | ||||||||
| ST-17801-21030 | ||||||||
| SB 2351 | ||||||||
| SA-197 | ||||||||
| AF01197 | ||||||||
| 71-01125-SX | ||||||||
| 17801-21030 | ||||||||
| TA-1430 | ||||||||
| 17801-0Y010 | ||||||||
| 9.1.499 | ||||||||
| 585,192 | ||||||||
| 46646 | ||||||||
| WA6665 | ||||||||
| LF-1585 | ||||||||
| 13504 | ||||||||
| 1780121030 | AG301ECO | |||||||
| 178010Y010 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| DAIHATSU Boon | ||||||||
| 02.10- | M601S | 1300 | 1NR-FE | O-117 | A-197 | |||
| DAIHATSU Charade | ||||||||
| SUBARU Trezia | ||||||||
| TOYOTA bB | ||||||||
| TOYOTA Corolla Axio | ||||||||
| TOYOTA Corolla Fielder | ||||||||
| TOYOTA Funcargo | ||||||||
| TOYOTA Ist | ||||||||
| TOYOTA Passo | ||||||||
| TOYOTA Platz | ||||||||
| TOYOTA Porte/Spade | ||||||||
| TOYOTA Porte | ||||||||
| TOYOTA Probox | ||||||||
| TOYOTA Ractis | ||||||||
| TOYOTA Raum | ||||||||
| TOYOTA Scion XB | ||||||||
| TOYOTA Sienta | ||||||||
| TOYOTA Soluna Vios | ||||||||
| TOYOTA Urban Cruiser | ||||||||
| TOYOTA Verso-S | ||||||||
| TOYOTA Vitz | ||||||||
| TOYOTA Will Cypha | ||||||||
| TOYOTA Will Vi | ||||||||
| TOYOTA Yaris/Echo Verso | ||||||||
| TOYOTA Yaris/Echo | ||||||||
| TOYOTA Yaris/Hybrid | ||||||||
| TOYOTA Yaris | ||||||||
