| Наименование | Размер, мм |
| Высота | 145 мм |
| Диаметр внутренний | 110 мм |
| Диаметр внешний | 218 мм |
| Диаметр посадочный | 110 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 1780168030 | A147 | A1135 | CA376 | C22212 | AG534 | SB258 | ||
| 1780166010 | A1121 | CA4818 | ||||||
| 1780166030 | A1112 | |||||||
| 1780160040 | ||||||||
| 1780160050 | ||||||||
| 1780168020 | ||||||||
| 1780161030 | ||||||||
| 1780166020 | ||||||||
| 1780166040 | ||||||||
| 1780161020 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| DAIHATSU Delta Wide | ||||||||
| 10.96-05.99 | BU147N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 10.96-05.99 | BU222N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| DAIHATSU Delta | ||||||||
| 05.95-05.99 | BU100N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU100U | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU102N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU102U | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 10.96-05.99 | BU107N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU112N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU112U | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU142N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU162J | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU162N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU162U | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU172N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU212N | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| HINO BUS | ||||||||
| 05.97-07.99 | BB55M | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 06.99-08.04 | BB58M | 4100 | 15B-FTE | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.99-08.04 | BB58M | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 06.96-07.99 | HDB50M | 4200 | 1HD-FT | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 06.96-07.99 | HDB51M | 4200 | 1HD-FT | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.97- | HZB40M | 4200 | 1HZ | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.97- | HZB41M | 4200 | 1HZ | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 06.96- | HZB50M | 4200 | 1HZ | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| HINO DUTRO | ||||||||
| 07.04- | KDY230 | 2500 | 2KD-FTV | MO-111 | A-147 | MF-158 | ||
| HINO RANGER | ||||||||
| 05.95-05.99 | BU100 | 4100 | 15B | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 06.95-05.99 | BU100 | 3400 | 3B | MO-101 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU102 | 4100 | 15B | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU105 | 4100 | 15B | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU107 | 4100 | 15B | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU112 | 4100 | 15B | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU132 | 4100 | 15B | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU142 | 4100 | 15B | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU162 | 4100 | 15B | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 11.95-05.99 | XZU130X | 5300 | J05C | MO-601 | A-147 | MF-707 | ||
| 08.97-05.99 | XZU140M | 5300 | J05C | MO-601 | A-147 | MF-707 | ||
| LEXUS LX450 | ||||||||
| 11.95-01.98 | FZJ80 | 4500 | 1FZ-FE | MO-114 | A-147 | MF-6064 | ||
| TOYOTA Coaster | ||||||||
| 12.95-07.99 | BB55 | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.93-03.05 | BB58 | 4100 | 15B-FTE | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.97-08.04 | BB58 | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.82-01.90 | HB30 | 4000 | 2H | MO-107 | A-147 | MF-175 | ||
| 08.84-01.90 | HB31 | 4000 | 12H-T | MO-107 | A-147 | MF-175 | ||
| 08.88-01.90 | HB32 | 4000 | 12H-T | MO-107 | A-147 | MF-175 | ||
| 08.84-01.90 | HB36V | 4000 | 2H | MO-107 | A-147 | MF-175 | ||
| 01.90-01.93 | HDB20 | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.90-01.93 | HDB30 | 4200 | 1HD-T | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.90-01.93 | HDB31 | 4200 | 1HD-T | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 06.99-08.04 | HDB50 | 4200 | 1HD-FTE | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | HDB50 | 4200 | 1HD-FT | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.93-05.95 | HDB50 | 4200 | 1HD-T | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | HDB51 | 4200 | 1HD-FT | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.93-08.04 | HDB51 | 4200 | 1HD-T | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.90-01.93 | HZB30 | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.90-01.93 | HZB31 | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.90-01.93 | HZB36V | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.93-08.08 | HZB40 | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.93-08.04 | HZB41 | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.93-08.04 | HZB46V | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.93-01.05 | HZB50L | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.93-12.16 | HZB50R | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.93-08.04 | HZB56V | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.17- | HZB70L | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| TOYOTA DYNA 150 | ||||||||
| 09.06-09.11 | KDY221 | 3000 | 1KD-FTV | MO-111 | A-147 | MF-158 | ||
| 07.01- | KDY231R | 3000 | 1KD-FTV | MO-111 | A-147 | MF-158 | ||
| TOYOTA Dyna 350 | ||||||||
| 01.09- | YT54Y | 3000 | 1KD-FTV | MO-111 | A-147 | MF-158 | ||
| TOYOTA Dyna | ||||||||
| 05.95-05.99 | BU182 | 4100 | 15BF | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.00 | BU1_2 | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.00 | BU1_7 | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.00 | BU2_2 | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 09.06-02.15 | KDY221R | 3000 | 1KD-FTV | MO-111 | A-147 | |||
| 07.04-09.07 | KDY230 | 2500 | 2KD-FTV | MO-111 | A-147 | MF-158 | ||
| 09.07- | KDY231L | 3000 | 1KD-FTV | MO-111 | A-147 | MF-158 | ||
| 10.01-09.07 | KDY240V | 2500 | 2KD-FTV | MO-111 | A-147 | AC-1502 | MF-158 | |
| 01.07- | KDY271 | 3000 | 1KD-FTV | MO-111 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.07- | KDY281 | 3000 | 1KD-FTV | MO-111 | A-147 | MF-158 | ||
| 08.04-09.07 | KDY290V | 2500 | 2KD-FTV | MO-111 | A-147 | MF-158 | ||
| 07.01-08.10 | TRY230 | 2000 | 1TR-FE | MO-111 O-116 |
A-147 | MF-3217 | ||
| TOYOTA Land Cruiser Prado | ||||||||
| 05.93-05.96 | KZJ70 | 3000 | 1KZ-T | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.93-04.96 | KZJ71 | 3000 | 1KZ-TE | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.93-04.96 | KZJ78 | 3000 | 1KZ-TE | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| TOYOTA Land Cruiser | ||||||||
| 01.60-01.01 | BJ40 | 3000 | MO-101 | A-147 | MF-116 | |||
| 01.60-01.01 | BJ41 | 3000 | MO-101 | A-147 | MF-116 | |||
| 08.80-10.84 | BJ42 | 3400 | 3B | MO-101 | A-147 | MF-208 | ||
| 01.60-01.01 | BJ42 | 3000 | MO-101 | A-147 | MF-116 | |||
| 01.60-01.01 | BJ43 | 3000 | MO-101 | A-147 | MF-116 | |||
| 01.60-01.01 | BJ43 | 3900 | MO-101 | A-147 | MF-116 | |||
| 01.60-01.01 | BJ44 | 3000 | MO-101 | A-147 | MF-116 | |||
| 01.60-01.01 | BJ44 | 3900 | MO-101 | A-147 | MF-116 | |||
| 01.79-01.07 | BJ45 | 3400 | 3B | MO-101 | A-147 | MF-208 | ||
| 01.60-01.01 | BJ46 | 3000 | MO-101 | A-147 | MF-116 | |||
| 01.60-01.01 | BJ46 | 3900 | MO-101 | A-147 | MF-116 | |||
| 01.81-12.92 | BJ60RG | 3400 | 3B | MO-101 | A-147 | MF-208 | ||
| 08.80-12.92 | BJ60V | 3400 | 3B | MO-101 | A-147 | MF-208 | ||
| 11.84-01.90 | BJ70V | 3400 | 3B | MO-101 | A-147 | MF-158 | ||
| 11.84-01.90 | BJ70 | 3400 | 3B | MO-101 | A-147 | MF-158 | ||
| 10.85-01.90 | BJ71V | 3400 | 13B-T | MO-101 | A-147 | MF-175 | ||
| 11.84-01.90 | BJ73V | 3400 | 3B | MO-101 | A-147 | MF-158 | ||
| 10.85-02.90 | BJ74RV | 3400 | 13B-T | MO-101 | A-147 | MF-175 | ||
| 11.84-02.92 | BJ74V | 3400 | 13B-T | MO-101 | A-147 | MF-175 | ||
| 08.88-01.90 | FJ62G | 4000 | 3F-E | MO-101 | A-147 | MF-6001 | ||
| 08.87-01.90 | FJ62LG | 4000 | 3F | MO-101 | A-147 | MF-6001 | ||
| 01.85-12.92 | FJ75 | 4000 | 3F | MO-101 | A-147 | MF-9085 | ||
| 01.90-09.92 | FJ80G | 4000 | 3F-E | MO-101 | A-147 | MF-6001 | ||
| 01.90-09.92 | FJ80L | 4000 | 3F-E | MO-101 | A-147 | MF-6001 | ||
| 01.90-09.92 | FJ80R | 4000 | 3F-E | MO-101 | A-147 | MF-6001 | ||
| 08.92-10.96 | FZJ70 | 4500 | 1FZ-FE | MO-101 | A-147 | MF-9202 | ||
| 01.90-07.09 | FZJ71 | 4500 | 1FZ-FE | MO-101 | A-147 | MF-6205 | ||
| 08.92-10.96 | FZJ73 | 4500 | 1FZ-FE | MO-101 | A-147 | MF-9202 | ||
| 01.90-07.09 | FZJ74 | 4500 | 1FZ-FE | MO-101 | A-147 | MF-6205 | ||
| 08.92-10.96 | FZJ75 | 4500 | 1FZ-FE | MO-101 | A-147 | MF-9202 | ||
| 01.90-07.09 | FZJ78 | 4500 | 1FZ-FE | MO-101 | A-147 | MF-6205 | ||
| 01.92-12.06 | FZJ80L | 4500 | 1FZ-F# | MO-101 MO-114 |
A-147 | MF-6064 | ||
| 01.90-01.98 | FZJ80 | 4500 | 1FZ-FE | MO-101 MO-114 |
A-147 | MF-6064 | ||
| 01.90-08.98 | HDJ80L | 4200 | 1HD-#T | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.90-03.01 | HDJ80R | 4200 | 1HD-#T | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.90-08.98 | HDJ81V | 4200 | 1HD-T | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 10.82-01.90 | HJ60V | 4000 | 2H | MO-107 | A-147 | MF-175 | ||
| 10.85-01.90 | HJ61LG | 4000 | 12H-T | MO-107 | A-147 | MF-175 | ||
| 01.81-12.90 | HJ61V | 4000 | 12H-T | MO-107 | A-147 | MF-175 | ||
| 01.94-08.99 | HZJ70V | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.90-01.07 | HZJ70 | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 08.99- | HZJ71V | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.90-01.07 | HZJ71 | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.90-08.99 | HZJ73HV | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.90-12.01 | HZJ73V | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 08.99-08.04 | HZJ74 | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.90-01.07 | HZJ75 | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 04.90-08.99 | HZJ75 | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.07- | HZJ76L | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | |||
| 04.90-08.99 | HZJ77HV | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.95-08.99 | HZJ77V | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 08.98- | HZJ78R | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | AC-1512 | ||
| 01.90-01.07 | HZJ79 | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | |||
| 01.90-01.98 | HZJ80L | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.90-01.01 | HZJ80R | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.90-01.98 | HZJ81 | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.90-01.94 | PZI70V | 3500 | 1PZ | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 04.90-01.94 | PZI77HV | 3500 | 1PZ | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.90-01.07 | PZJ70 | 3500 | 1PZ | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 04.90-01.94 | PZJ77V | 3500 | 1PZ | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 04.90-01.95 | V | 4200 | 1H-Z | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| TOYOTA Quick Delivery 100-200 | ||||||||
| 08.99-06.04 | BU200 | 3700 | 4B | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 01.00-06.04 | BU280K | 2700 | 3RZ-FPE | MO-111 | A-147 | |||
| 08.99-06.04 | BU280K | 3700 | 4B | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 03.00- | BU281K | 3700 | 4B | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 06.04- | RZU280K | 2700 | 3RZ-FPE | MO-111 | A-147 | |||
| 06.04- | RZU280K | 4000 | N04C | MO-608 | A-147 | |||
| 06.04- | RZU281K | 2700 | 3RZ-FPE | MO-111 | A-147 | |||
| 06.04- | RZU281K | 4000 | N04C | MO-608 | A-147 | |||
| TOYOTA Quick Delivery | ||||||||
| 06.03-10.06 | RZU280K | 2700 | 3RZ-FP | MO-111 | A-147 | |||
| 07.08- | XKU280K | 4000 | N04C-T | MO-608 | A-147 | MF-158 | ||
| 06.04-10.06 | XZU280K | 4000 | N04C-TN | MO-607 | A-147 | MF-158 | ||
| 06.03-10.06 | XZU281K | 2700 | 3RZ-FP | MO-111 | A-147 | |||
| 06.04-10.06 | XZU281K | 4000 | N04C-TN | MO-607 | A-147 | MF-158 | ||
| TOYOTA ToyoAce/Dyna Urbannsuporter | ||||||||
| 01.00-06.04 | BU280K | 2700 | 3RZ-FPE | MO-111 | A-147 | |||
| TOYOTA Toyo Ace Truck | ||||||||
| 05.95-05.99 | BU102H | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU102 | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU112 | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU122V | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 10.96-05.99 | BU137 | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU142 | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 10.96-05.99 | BU147 | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU162 | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU172 | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU182 | 4100 | 15B-FT | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU202 | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU212 | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.99 | BU222 | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-10.97 | BU5B | 4100 | 15B-F | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 10.85-08.87 | BU77 | 3400 | 13B | MO-101 | A-147 | MF-175 | ||
| 09.84-10.89 | BU85 | 3400 | 13B-T | MO-101 | A-147 | MF-175 | ||
| 10.89-05.95 | BU88 | 3700 | 14B-T | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 09.84-10.89 | BU90 | 3400 | 13B-T | MO-101 | A-147 | MF-175 | ||
| 10.89-05.95 | BU91 | 3700 | 14B-T | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 08.90-05.95 | BU94 | 3700 | 14B-T | MO-115 | A-147 | MF-158 | ||
| 09.84-10.89 | BU95 | 3400 | 13B-T | MO-101 | A-147 | MF-175 | ||
| 08.85-08.88 | BU98 | 3400 | 13B | MO-101 | A-147 | MF-175 | ||
| 07.04-08.07 | KDY220 | 2500 | 2KD-FTV | MO-111 | A-147 | MF-158 | ||
| 09.07- | KDY221 | 3000 | 1KD-FTV | MO-111 | A-147 | MF-158 | ||
| 07.10- | KDY231 | 3000 | 1KD-FTV | MO-111 | A-147 | MF-158 | ||
| 07.04-08.07 | KDY270 | 2500 | 2KD-FTV | MO-111 | A-147 | MF-158 | ||
| 09.07-07.10 | KDY271 | 3000 | 1KD-FTV | MO-111 | A-147 | MF-158 | ||
| 07.04-08.07 | KDY280 | 2500 | 2KD-FTV | MO-111 | A-147 | MF-158 | ||
| 09.07- | KDY281 | 3000 | 1KD-FTV | MO-111 | A-147 | MF-158 | ||
| 05.95-05.00 | RZU100A | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-147 | MF-6001 | ||
| 05.99-05.00 | RZU100H | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-147 | MF-6001 | ||
| 05.95-05.99 | RZU100 | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-147 | MF-6001 | ||
| 08.97-05.00 | RZU140 | 2700 | 3RZ-FE | MO-111 | A-147 | MF-6001 | ||
| 08.03-02.07 | TRY220 | 2000 | 1TR-FE | O-116 | A-147 | MF-3217 | ||
| 10.89-05.95 | WU72D | 4000 | 1W | MO-109 | A-147 | MF-174 | ||
| 09.84-05.95 | WU75D | 4000 | 1W | MO-109 | A-147 | MF-174 | ||
| 10.89-05.95 | WU85 | 4000 | 1W | MO-109 | A-147 | MF-174 | ||
| 09.84-05.95 | WU90 | 4000 | 1W | MO-109 | A-147 | MF-174 | ||
| 09.91-05.95 | WU93 | 4000 | 1W | MO-109 | A-147 | MF-174 | ||
| 09.84-05.95 | WU95 | 4000 | 1W | MO-109 | A-147 | MF-174 | ||
| 10.95-05.99 | XZU130 | 5300 | J05C | MO-601 | A-147 | MF-707 | ||
| 10.95-05.99 | XZU140 | 5300 | J05C | MO-601 | A-147 | MF-707 | ||
| 08.87-05.95 | YY61 | 2000 | 3Y | MO-102 | A-147 | MF-002 | ||
| TOYOTA Toyo Ace | ||||||||
| 01.00-06.04 | BU280K | 2700 | 3RZ-FPE | MO-111 | A-147 | |||

