| Наименование | Размер, мм |
| Длинна | 376 мм |
| Ширина | 136 мм |
| Высота | 52 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 1780128010 | A1001 | A1194 | AP 142/5 | CA9359 | C 3725 | LX1611 | AG304 | SB983 |
| PC3197E | ||||||||
| 20-02-284 | ||||||||
| MD-9600 | ||||||||
| AB127 | ||||||||
| A21001 | ||||||||
| GB-919 | ||||||||
| ADT32267 | ||||||||
| 1,987,429,163 | ||||||||
| BRA-0552 | ||||||||
| CAF100768P | ||||||||
| DFA3725 | ||||||||
| 27268 | ||||||||
| FAI180 | ||||||||
| AF904 | ||||||||
| FA-099 | ||||||||
| E751L | ||||||||
| B22072PR | ||||||||
| JDA1001 | ||||||||
| 50,014,304 | ||||||||
| LA-151 | ||||||||
| 153071760419 | ||||||||
| 71760419 | ||||||||
| MFA-1124 | ||||||||
| 1000140 | ||||||||
| WA1409 | ||||||||
| 7757 | ||||||||
| J1 322 078 | ||||||||
| 4TP-1070 | ||||||||
| PF1009 | ||||||||
| A1318 | ||||||||
| ST-17801-28010 | ||||||||
| SA-1001 | ||||||||
| 71-01611-SX | ||||||||
| 81 92 7268 | ||||||||
| TA-1333 | ||||||||
| 9.1.497 | ||||||||
| A-151 | ||||||||
| 585,240 | ||||||||
| LF-1785 | ||||||||
| NF-5594 | ||||||||
| 46322 | ||||||||
| WA9426 | ||||||||
| QFA0513 | ||||||||
| EAF00065M | ||||||||
| FA-284S | AG304ECO | |||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| TOYOTA Alphard | ||||||||
| 05.02-05.08 | ANH10W | 2400 | 2AZ-FE | MO-113 | A-1001 | AC-102 | MF-6300 | |
| 05.02-05.08 | ANH15W | 2400 | 2AZ-FE | MO-113 | A-1001 | AC-102 | MF-6300 | |
| 05.02-05.08 | ATH10W | 2400 | 2AZ-FXE | MO-113 | A-1001 | AC-102 | MF-6300 | |
| TOYOTA Estima Emina | ||||||||
| TOYOTA Previa | ||||||||
| TOYOTA RAV 4 | ||||||||
