| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные | 
| TOYOTA Highlander | ||||||||
| 05.09-01.13 | ASU40L | 2700 | 1AR-FE | O-118 | A-199 | AC-108 | MF-21013 | |
| 05.09-12.13 | ASU40 | 2700 | 1AR-FE | O-118 | A-199 | AC-108 | MF-21013 | |
| 12.13-10.16 | ASU50 | 2700 | 1AR-FE | O-118 | A-1519 | AC-108 | MF-21013 | |
| 11.16- | ASU50 | 2700 | 1AR-FE | O-118 | A-1519 | AC-108 | MF-21013 | |
