| Наименование | Размер, мм |
| Ширина | 80 мм |
| Высота | 140 мм |
| Диаметр внутренний | M16x1.5 мм |
| Диаметр посадочный | M8x1.25 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 93183042 | PP 837 | P-4587 | WK8422 | |||||
| 04003625/000 | ||||||||
| 040880T1 | ||||||||
| 6651808 | ||||||||
| 6657992 | ||||||||
| 72516517 | ||||||||
| CM3931062 | ||||||||
| 71731829 | ||||||||
| 9947995 | ||||||||
| 13 32 2 243 653 | ||||||||
| 13 32 2 245 006 | ||||||||
| 13 32 2 248 277 | ||||||||
| J-903202 | ||||||||
| 3I-1196 | ||||||||
| 1906 C6 | ||||||||
| 00 0180 939 0 | ||||||||
| 00 1302 924 0 | ||||||||
| 00 1302 924,1 | ||||||||
| 0180 939 0 | ||||||||
| CBU 1177 | ||||||||
| CX0710B | ||||||||
| 46471844 | ||||||||
| 46797378 | ||||||||
| 77,362,338 | ||||||||
| 77362258 | ||||||||
| 9947340 | ||||||||
| 9951033 | ||||||||
| 1,502,255 | ||||||||
| 5,025,097 | ||||||||
| 715 F 9150 ABA | ||||||||
| 6439306 | ||||||||
| 90016800 | ||||||||
| 90486908 | ||||||||
| 93183042 | ||||||||
| 9975216 | ||||||||
| 31911-20400 | ||||||||
| 31922-26900 | ||||||||
| 31922-3A800 | ||||||||
| 31922-3E200 | ||||||||
| 31970-26900 | ||||||||
| 31980-26900 | ||||||||
| 0K2KK13483A | ||||||||
| 1902138 | ||||||||
| 1,909,142 | ||||||||
| 1902038 | ||||||||
| 1908556 | ||||||||
| 2,133,943 | ||||||||
| 42,522,674 | ||||||||
| 4764725 | ||||||||
| 4792138 | ||||||||
| 9936891 | ||||||||
| 9938405 | ||||||||
| 9,941,058 | ||||||||
| 9950451 | ||||||||
| 333C1363 | ||||||||
| 333C4141 | ||||||||
| 32/912001A | ||||||||
| F433395 | ||||||||
| 0K2KB-13-480 | ||||||||
| 0K2KK13483 | ||||||||
| 6810716110 | ||||||||
| CUFS1251 | ||||||||
| 102703401 | ||||||||
| 51.12503.0018 | ||||||||
| 73300482.P | ||||||||
| 8 13 041 | ||||||||
| 8 13 565 | ||||||||
| 813024 | ||||||||
| 26437001 | ||||||||
| 26561118 | ||||||||
| T64102003 | ||||||||
| T75004251 | ||||||||
| 50 01 850 947 | ||||||||
| 50 01 846 099 | ||||||||
| 77 00 700 092 | ||||||||
| 77 01 030 546 | ||||||||
| 77 01 031 977 | ||||||||
| AEK2147L | ||||||||
| EAU2147L | ||||||||
| 343,144 | ||||||||
| 028 127 435 B | ||||||||
| 3 531 00 43A | ||||||||
| 4531045 | ||||||||
| 028127435A | ||||||||
| 046127435B | ||||||||
| 681271771 | ||||||||
| 068127177B | ||||||||
| 68127401 | ||||||||
| 681274011 | ||||||||
| 893127435A | ||||||||
| 8D0 127 435 | ||||||||
| 1257201 | ||||||||
| 12572012 | ||||||||
| 243464 | ||||||||
| 243464-5 | ||||||||
| 2800784 | ||||||||
| 31262351 | ||||||||
| 3976655 | ||||||||
| 39766555 | ||||||||
| 434061 | ||||||||
| 829993 | ||||||||
| 8299935 | ||||||||
| 838593 | ||||||||
| 8385932 | ||||||||
| 860874 | ||||||||
| 860874-7 | ||||||||
| 541165-301 | ||||||||
| 541165-6301 | ||||||||
| A3000-1105030 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
