| Наименование | Размер, мм |
| Длинна | 246 мм |
| Ширина | 189 мм |
| Высота | 32 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 166 830 00 18 | K1353 | CF11719 | CU25002 | AG655CF | SA1342 | |||
| A 206 830 79 03 | ||||||||
| A 206 835 15 00 | ||||||||
| A166 830 00 18 | ||||||||
| A166 830 02 18 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| MERCEDES-BENZ C 160 | ||||||||
| 04.15- | S205 | 1600 | M 270.910 | OE-31007 | A-0634 | AC-0195 | ||
| 12.13- | W205 | 1600 | M 274.910 | OE-31007 | A-0563 | AC-0195 | ||
| MERCEDES-BENZ C 180 AMG | ||||||||
| MERCEDES-BENZ C 180 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ C 200 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ C 220d | ||||||||
| MERCEDES-BENZ C 250 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ C 300 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ C 450 AMG Sport | ||||||||
| MERCEDES-BENZ CLS 350 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ CLS 400 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ E 220 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ E 250 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ E 300 4MATIC | ||||||||
| MERCEDES-BENZ E 300 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ E 350 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ E 400 4MATIC | ||||||||
| MERCEDES-BENZ GL 350 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ GL 400 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ GL 450 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ GL 500 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ GLC 250 d | ||||||||
| MERCEDES-BENZ GLC 250 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ GLC 350 e PLUG-IN HYBRID | ||||||||
| MERCEDES-BENZ GLE 400 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ ML 300 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ ML 350 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ ML 500 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ ML 63 AMG | ||||||||
