| Наименование | Размер, мм |
| Длинна | 148.5/160/ 300.5 мм |
| Диаметр внутренний | 20/14.5 мм |
| Диаметр внешний | 128 мм |
| Диаметр посадочный | 58/15.5 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 26301-83021 | O-359 | O1012S | ||||||
| 26316-72000 | ||||||||
| 26316-83000 | ||||||||
| 26325-83001 | ||||||||
| 26325-83020 | ||||||||
| 26325-83900 | ||||||||
| 26325-83910 | ||||||||
| 2634584000 | ||||||||
| 2634584001 | ||||||||
| AY11-0M-T501 | ||||||||
| AY11-0M-T503 | ||||||||
| 30940-11030 | ||||||||
| 30940-11031 | ||||||||
| 31230-53015 | ||||||||
| 31240-53010 | ||||||||
| 31240-53012 | ||||||||
| 31240-53014 | ||||||||
| 31240-53015 | ||||||||
| 31240-53100 | ||||||||
| 31240-53102 | ||||||||
| 31240-53103 | ||||||||
| 31240-53105 | ||||||||
| 31240-53500 | ||||||||
| MC755406 | ||||||||
| MC760729 | ||||||||
| ME054236 | ||||||||
| ME054238 | ||||||||
| ME054334 | ||||||||
| ME064354 | ||||||||
| ME064355 | ||||||||
| ME064356 | ||||||||
| ME121788 | ||||||||
| ME121789 | ||||||||
| ME164412 | ||||||||
| ME164412SET | ||||||||
| ME164857 | ||||||||
| ME164859 | ||||||||
| ME165370 | ||||||||
| ME180514 | ||||||||
| AY112MT501 | ||||||||
| AY112MT502 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| HINO TRUCK FU | ||||||||
| 04.96-05.00 | FU510 | 12000 | 6D40-T | OE-359 | A-371 | MF-331 | ||
| 04.96-05.00 | FU512 | 21200 | 8M21 | OE-359 | A-371 | MF-331 | ||
| 04.96-05.00 | FU515 | 16000 | 8DC9 | OE-359 | A-371 | MF-331 | ||
| 04.96-05.00 | FU517 | 12000 | 6D24-T | OE-359 | A-371 | MF-331 | ||
| 04.96-05.00 | FU519 | 17800 | 8DC11 | OE-359 | A-371 | MF-331 | ||
| 04.96-05.00 | FU540 | 12000 | 6D40-T | OE-359 | A-371 | MF-331 | ||
| 04.96-05.00 | FU549 | 17800 | 8DC11 | OE-359 | A-371 | MF-331 | ||
| 04.96-05.00 | FU577 | 12000 | 6D24-T | OE-359 | A-371 | MF-331 | ||
| HYUNDAI HD160 | ||||||||
| HYUNDAI HD250 | ||||||||
| HYUNDAI HD270 | ||||||||
| HYUNDAI HD370 | ||||||||
| MITSUBISHI Fuso Bus | ||||||||
| MITSUBISHI Fuso Crane | ||||||||
| MITSUBISHI Fuso Tractor | ||||||||
| MITSUBISHI Fuso Truck FN | ||||||||
| MITSUBISHI Fuso Truck FP | ||||||||
| MITSUBISHI Fuso Truck FR | ||||||||
| MITSUBISHI Fuso Truck FS | ||||||||
| MITSUBISHI Fuso Truck FT | ||||||||
| MITSUBISHI Fuso Truck FU | ||||||||
| MITSUBISHI Fuso Truck FV | ||||||||
| MITSUBISHI Fuso Truck NW | ||||||||
| MITSUBISHI Fuso | ||||||||
