| Наименование | Размер, мм |
| Высота | 62 мм |
| Диаметр внутренний | 18 мм |
| Диаметр внешний | 91.5 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 15208-00Q1E | EO18220 | OE 666/3 | CH11442ECO | HU10002Z | OX 968D | SH 4098 P | ||
| 2001800009 | ||||||||
| 2811800210 | ||||||||
| A 200 180 00 09 | ||||||||
| A 281 180 00 10 | ||||||||
| A 281 180 02 10 | ||||||||
| 15208-00Q1E | ||||||||
| 15209-00Q0F | ||||||||
| 15209-5084R | ||||||||
| A5209-00Q0F-RV | ||||||||
| 15 20 950 84R | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| MERCEDES-BENZ CLA 180 AMG | ||||||||
| 01.19- | C118 | 1300 | M 282.914 | OE-0107 | A-0741 | AC-0281 | ||
| MERCEDES-BENZ CLA 200 | ||||||||
| NISSAN Micra | ||||||||
| NISSAN Pulsar | ||||||||
| NISSAN Qashqai | ||||||||
| RENAULT Captur II | ||||||||
| RENAULT Captur | ||||||||
| RENAULT Clio IV | ||||||||
| RENAULT Scenic III | ||||||||
| SMART Fortwo | ||||||||
