| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| FORD F-350 | ||||||||
| 01.99-12.03 | F350SD | 7300 | 7.3L | MO-602 | ||||
| HINO 195 Light-duty | ||||||||
| 01.20- | XJC740R | 5100 | J05E | MO-602 | AC-933 | AC-2602 | ||
| HINO BLUE RIBON | ||||||||
| 08.90-08.95 | RU3H | 6800 | H07C | MO-602 | A-610 | MF-607 | ||
| HINO BUS | ||||||||
| 08.86-12.89 | RU192AB | 6500 | H06C-T | MO-602 | A-274 | MF-607 | ||
| 05.07- | RX6J | 4700 | J05D-T | MO-602 | A-619 | MF-611 | ||
| HINO DUTRO | ||||||||
| 06.04-10.06 | XZU413M | 4700 | J05D-T | MO-602 | A-1004 | |||
| HINO LIESSE | ||||||||
| 11.95-08.04 | RX4J | 5300 | J05C-T | MO-602 | A-619 | MF-607 | ||
| 01.05-06.07 | RX6J | 4700 | J05D-T | MO-602 | ||||
| HINO MELPHA | ||||||||
| 05.98-08.04 | CH1J | 7700 | J08C | MO-602 | A-618 | MF-607 | ||
| 05.98- | RH4J | 5300 | J05C-T | MO-602 | A-619 | MF-607 | ||
| HINO Poncho | ||||||||
| 04.06-08.11 | HX6J | J05D-T | MO-602 | A-619 | MF-611 | |||
| 08.11- | HX9J | 5100 | J05E | MO-602 | A-622 | |||
| HINO RAINBOW | ||||||||
| 07.95-06.98 | CH1J | 7700 | J08C | MO-602 | A-618 | MF-607 | ||
| 01.92-07.95 | CH3HFAA | 7400 | H07D | MO-602 | A-616 | MF-607 | ||
| 07.95-06.98 | RH4J | 5300 | J05C-T | MO-602 | A-619 | MF-607 | ||
| 07.95-06.98 | RH4J | 5300 | J05C | MO-602 | A-619 | MF-607 | ||
| 07.90-07.95 | RJ3H | 7400 | H07D | MO-602 | A-610 | MF-607 | ||
| 10.88-06.90 | RR191CA | 6500 | H06C-T | MO-602 | A-274 | MF-607 | ||
| 07.95-07.99 | RR1J | 7700 | J08C-T | MO-602 | A-618 | MF-607 | ||
| 07.95-03.99 | RR1J | 7700 | J08C | MO-602 | A-618 | MF-607 | ||
| 07.90-07.95 | RR2H | 6800 | H07C-T | MO-602 | A-274 | MF-607 | ||
| 07.90-07.95 | RR3H | 7400 | H07D | MO-602 | A-610 | MF-607 | ||
| HINO RANGER | ||||||||
| 01.95-05.99 | FC2J | 7700 | J08C | MO-602 | A-619 | MF-607 | ||
| 06.90-01.95 | FC3H | 7400 | H07D | MO-602 | A-616 | MF-607 | ||
| 07.11- | FC9J#A | 5100 | J05E-T | MO-602 | A-622 | |||
| 04.12- | FC9J | 5100 | J05E-T | MO-602 | A-622 | |||
| 09.94-03.99 | FD# | 7700 | J08C | MO-602 | A-618 | MF-607 | ||
| 12.83-07.89 | FD16# | 6500 | H06C-T | MO-602 | A-274 | MF-607 | ||
| 01.89-10.94 | FD1H | 6500 | H06C-TI | MO-602 | A-616 | MF-607 | ||
| 07.89-10.94 | FD2H | 6800 | H07C-T | MO-602 | A-616 | MF-607 | ||
| 01.95-03.99 | FD2J | 7700 | J08C | MO-602 | A-618 | MF-609 | ||
| 08.89-10.94 | FD3H | 7400 | H07D | MO-602 | A-616 | MF-607 | ||
| 07.11-04.12 | FD9JDA | 5100 | J05E-T | MO-602 | A-622 | |||
| 04.12- | FD9J | 5100 | J05E-T | MO-602 | A-622 | |||
| 08.96-05.99 | FE1J | 7700 | J08C | MO-602 | A-618 | MF-607 | ||
| 10.94-03.99 | FF1J | 7700 | J08C | MO-602 | A-618 | MF-607 | ||
| 09.89-10.94 | FF2H | 6800 | H07C-T | MO-602 | A-616 | MF-607 | ||
| 09.89-10.94 | FF3H | 7400 | H07D | MO-602 | A-616 | MF-607 | ||
| 04.86-09.89 | FG190 | 6500 | H06C-T | MO-602 | A-274 | MF-607 | ||
| 01.89-10.94 | FG1H | 6500 | H06C-TI | MO-602 | A-616 | MF-607 | ||
| 10.94-03.99 | FG1J | 7700 | J08C | MO-602 | A-618 | MF-607 | ||
| 10.94-03.99 | FT1J#BF | 7700 | J08C | MO-602 | A-274 | MF-607 | ||
| 10.94-03.99 | FT1J#B | 7700 | J08C | MO-602 | A-618 | MF-607 | ||
| 02.90-01.95 | FT3H | 7400 | H07D | MO-602 | A-616 | MF-607 | ||
| 10.94-03.99 | FX1J | 7700 | J08C | MO-602 | A-618 | MF-607 | ||
| 07.11- | GC9J | 5100 | J05E-T | MO-602 | A-622 | |||
| 04.86-07.89 | GD160 | 6500 | H06C-T | MO-602 | A-274 | MF-607 | ||
| 10.94-03.99 | GD1J | 7700 | J08C | MO-602 | A-618 | MF-607 | ||
| 07.89-10.94 | GD2H | 6800 | H07C-T | MO-602 | A-616 | MF-607 | ||
| 07.89-10.94 | GD3H | 7400 | H07D | MO-602 | A-616 | MF-607 | ||
| 05.90-01.95 | GK1H | 6500 | H06C-TI | MO-602 | A-616 | MF-607 | ||
| 01.95-03.99 | GK1J | 7700 | J08C-T | MO-602 | A-618 | MF-607 | ||
| 10.97-03.99 | GX1J | 7700 | J08C | MO-602 | A-618 | MF-607 | ||
| 02.90-12.94 | KFT3HGAF | 7400 | H07D | MO-602 | A-274 | MF-607 | ||
| 10.97-03.99 | KGX1JDDA | 7700 | J08C | MO-602 | A-274 | MF-607 | ||
| HINO SELEGA | ||||||||
| 08.86-07.90 | RU192AB | 6500 | H06C-T | MO-602 | A-274 | MF-607 | ||
| 07.90-07.95 | RU1HHAB FC | 6500 | H06C-Ti | MO-602 | A-274 | MF-607 | ||
| 09.95- | RU1J | 7700 | J08C | MO-602 | A-618 | MF-607 | ||
| 08.90-08.95 | RU3HJAA | 7400 | H07D | MO-602 | A-610 | MF-607 | ||
| 07.95- | RUUW | 7700 | J08C-T | MO-602 | A-618 | MF-607 | ||
| HINO TRACTER RANGER SD | ||||||||
| 04.86-05.90 | SD191 | 6500 | H06C-T | MO-602 | A-274 | MF-607 | ||
| 09.90-12.94 | SD2H | 6800 | H07C-T | MO-602 | A-616 | MF-607 | ||
| HINO TRUCK KK | ||||||||
| 04.86-05.92 | KK196 | 6500 | H06C-TI | MO-602 | A-274 | MF-607 | ||
| 04.86-05.92 | KK198 | 6500 | H06C-TI | MO-602 | A-274 | MF-607 | ||
| 04.86-05.92 | KK199 | 6500 | H06C-TI | MO-602 | A-274 | MF-607 | ||
| ISUZU Journey | ||||||||
| 09.07-08.11 | RXJFBJ | 5000 | J05D-T | MO-602 | A-619 | |||
| NISSAN Condor MK | ||||||||
| 06.04-07.11 | MK35# | 4700 | J05D-T | MO-602 | A-288 | MF-611 | ||
| TOYOTA Coaster | ||||||||
| 06.96-05.99 | RX4JFAT | 5300 | J05C-Ti | MO-602 | A-619 | MF-607 | ||
| TOYOTA Toyo Ace Truck | ||||||||
| 06.04-10.06 | XZU413 | 5300 | J05C-TB | MO-602 | A-1009 | |||
| 06.04-10.06 | XZU413 | 4700 | J05D-T | MO-602 | A-1004 | |||
| 06.04-10.06 | XZU423 | 4700 | J05D-TB | MO-602 | A-1004 | |||
| 06.04-10.06 | XZU433 | 4700 | J05D-T | MO-602 | A-1004 | |||

